Modell | DCM8435 | DCM8450 | DCM8465 | DCM1070 |
Főtengely forgási sebessége (r/perc) | 2100 | 2100 | 2100 | 1470 |
Dob átmérő (mm) | Φ840 | Φ840 | Φ840 | Φ1100 |
Dob szélessége (mm) | 350 | 500 | 650 | 700 |
Teljesítmény (Kw) | 110 | 160 | 200 | 250 |
Kapacitás (t/h) | 20-23 | 30-33 | 35-40 | 40-45 |
Méret (mm) | 2170x1260x1220 | 2170x1385x1250 | 2170x1650x1380 | 3000x1590x1500 |
Az anyag a felső bejáraton keresztül jut be a reszelőmalom héjába, és a nagy sebességgel mozgó fűrészlap ütési, nyíró- és köszörülési hatására megtörik.
A rotor alsó része szitaszűrővel van felszerelve.
A szitanyílás méreténél kisebb anyag a szitalapon keresztül távozik, és a szitanyílás méreténél nagyobb részecskék eltömődnek, és a szitalapon maradnak, hogy a fűrészlap továbbra is ütni és csiszolni tudja.
Széles körben használják édesburgonya, manióka, burgonya, konjac és más keményítőgyártó vállalkozásokban.