Modell | DCM8435 | DCM8450 | DCM8465 | DCM1070 |
Főtengely forgási sebessége (r/min) | 2100 | 2100 | 2100 | 1470 |
Dob átmérője (mm) | Φ840 | Φ840 | Φ840 | Φ1100 |
Dob szélessége (mm) | 350 | 500 | 650 | 700 |
Teljesítmény (kW) | 110 | 160 | 200 | 250 |
Kapacitás (t/h) | 20-23 | 30-33 | 35-40 | 40-45 |
Méret (mm) | 2170x1260x1220 | 2170x1385x1250 | 2170x1650x1380 | 3000x1590x1500 |
Az anyag a felső bejáraton keresztül jut be a reszelőmaró héjába, és a nagy sebességgel mozgó fűrészlap ütés-, nyíró- és csiszolóhatása miatt eltörik.
A rotor alsó része szűrővel van felszerelve.
A szita lyuk méreténél kisebb anyag a szitalemezen keresztül távozik, a szita lyuk méreténél nagyobb részecskék pedig eltömődnek, és a szitalemezen maradnak, hogy a fűrészlap továbbra is ütőerővel és csiszolóval érintkezhessenek.
Széles körben használják édesburgonya-, manióka-, burgonya-, konjac- és más keményítőtermelő vállalkozásokban.