Fő paraméter | Modell | ||
Munkaterület (㎡) | 45 m² | 50 m² | 65 m² |
Vákuum fok (Mpa) | 0,4–0,8 MPa | 0,4–0,8 MPa | 0,4–0,8 MPa |
Táplálási koncentráció (g/L) | 11~13% | 11~13% | 11~13% |
Kifolyóvíz-tartalom | <60% | <60% | <60% |
Kapacitás (t/m²) | 0,6~0,8 t/m² | 0,6~0,8 t/m² | 0,6~0,8 t/m² |
Széles körben használják kulcsfontosságú feldolgozóberendezésként a kukoricakeményítő-iparban.